SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIVULGA A CLASSIFICAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA 2021
A Secretaria de Educação do Município de Pedregulho divulgou a relação oficial dos professores da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2021 (a publicação sairá também amanhã, terça-feira, dia 15 de dezembro, no Diário Oficial do Município.
Oportunamente, a SE deverá divulgar os atos complementares à esta convocação que pode ser conferida no anexo em PDF e no texto abaixo.
Nº | CLASSIFICAÇÃO DO PROFESSOR | PONTUAÇÃO |
1º | LENIR MARIA DE OLIVEIRA | 63.335 |
2º | SIMONE TIMOTEO MARINHO – 1ºC | 63.040 |
3º | MARIA AP. LEAL DE CARVALHO | 60.000 |
4º | IZABEL CAROLINA FERREIRA – 1ºC | 41.105 |
5º | MARIA CARMEM J. BASAGLIA – 2°C | 39.695 |
6º | ROSE MARA A. SECCO – 1º C | 36.260 |
7º | SUELI VIANA DE MELO – 1º C | 35.800 |
8º | GEISE CRISTINA FERREIRA | 34.760 |
9º | FRANCIELLE DE MACEDO S.ZONETI | 34.755 |
10º | MILENA R. COELHO MENDONÇA –1ºC | 33.765 |
11º | ROSILENE AP. MENEZES DAMASCENO | 33.760 |
12º | MARCOS FERNANDO DE OLIVEIRA | 32.960 |
13º | SILVANA F. DOS SANTOS. LEMES | 32.730 |
14º | SIMONE TIMOTEO MARINHO – 2ºC | 32.390 |
15º | DENISE MARCIA C. MARANGONI | 31.840 |
16º | VERA LUCIA ANDRE | 29.960 – 05/06/62 |
17º | SUELI VIANA DE MELO – 2ºC | 29.960 – 20/02/70 |
18º | FABIANA DA CRUZ CAMPOS | 29.960 – 23/07/81 |
19º | IZABEL CAROLINA FERREIRA – 2ºC | 29.760 |
20º | MARILDA RIBEIRO BIANCO | 29.360 |
21º | GABRIELA P. DE CARVALHO – 1° C | 29.315 |
22º | MARIA FLAVIA ARAUJO | 29.160 |
23º | ALINE PESSOA DA S. CAVALINI | 29.055 |
24º | NARA APARECIDA ABRÃO – 2º C | 28.965 – 05/07/67 |
25º | ROSE MARA A. SECCO – 2º C | 28.965 – 24/11/67 |
26º | CAMILA MIGUELETI R. MENDES | 28.960 |
27º | DULCE HELENA TAVARES DE SOUZA | 28.755 |
28º | MILENA R. COELHO MENDONÇA – 2ºC | 28.365 |
29º | MARLENE P. DE SOUZA COMODARO | 27.945 |
30º | CLAUDIA FERREIRA BARBOSA – 2ºC | 27.160 |
31º | RENATA LEANDRO LIMA MOURA | 26.520 |
32º | APARECIDA BISCO PEREIRA | 26.320 |
33º | GISLAINE DA SILVA E SILVA | 25.360 |
34º | EDNA APARECIDA SIQUEIRA | 25.175 |
35º | REGINA CELIA MARTINS COSTA | 25.165 |
36º | MIRA REGINA PIRES – 2ºC | 25.125 |
37º | ELIS REGINA DE O. DUTRA – 2ºC | 24.960 |
38º | GABRIELA P. DE CARVALHO – 2° C | 24.515 |
39º | ANDREZZA BOTELHO | 24.060 |
40º | DEISE PINHO NUNES | 23.700 |
41º | RITA CELIA TASSO | 22.580 |
42º | SILIENE FERREIRA DE MORAIS | 22.155 |
43º | SANDRO HILÁRIO RAFAEL ESTEVES | 21.520 |
44º | CELY SHEILA B. MACHADO | 21.390 |
45º | JURZILENE A. FERREIRA TOTOLI | 20.490 |
46º | SUELI MOREIRA DA LUZ | 19.955 |
47º | MARIA ANGÉLICA DO N. BORGES | 19.520 |
48º | MAIRA CINTRA DE O. MARÇAL | 18.515 |
49º | VANESSA CRISTINA CAMPOI | 18.455 |
50º | TACIANE CRISTINA D. SILVA | 17.800 |
51º | MONIQUE PRUDENCIO SANTOS | 9.495 – 05/10/89 |
52º | MICHEL ALAN DA SILVA | 9.495 – 23/10/90 |
53º | GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA | 9.440 |
54º | MIRIAM C. R. ROMERO GUIRALDELLI | 7.475 |
EDUCAÇÃO INFANTIL
Nº | CLASSIFICAÇÃO DO PROFESSOR | PONTUAÇÃO |
1º | MARIA CARMEM JACINTO BASAGLIA – 1° C | 61.815 |
2º | SILVIA MOLINA DA SILVA | 61.785 |
3º | VÂNIA DO COUTO ROSA | 55.975 |
4º | NARA CRISTINA AGUILAR FURTADO | 54.615 |
5º | KÊNIA REZENDE DA SILVA | 53.830 |
6º | MAGDA MARIA FARIA SILVA | 52.340 |
7º | ELIS REGINA DE OLIVEIRA DUTRA – 1º C | 52.165 |
8º | DENIZ BRIZOLA ANDRADE | 51.865 |
9º | SILVANA APARECIDA TELES BOLELI | 51.025 |
10º | FABIANO OLIVEIRA G. DE CARVALHO – 1º C | 50.575 |
11º | CÁTIA ROBERTA AP. MARTINS | 45.660 |
12º | ALTINA BEATRIZ RODRIGUES | 43.645 |
13º | LÚCIA HELENA POLO SCALABRINI | 43.615 |
14º | SILVIA AMÉLIA MATIAS | 42.340 |
15º | SANDRA ELY BARBOSA PEREIRA | 41.130 |
16º | GABRIELA BEATRIZ GONÇALVES MARIANO | 40.255 |
17º | JANAÍNA AGAR ROGÉRIO | 37.255 |
18º | MARINA FERREIRA BORGES | 36.255 |
19º | JOICE CRISTINA FERREIRA COELHO – 1º C | 36.175 |
20º | JOSIANE BOLELA FERREIRA CLAUDINO | 35.755 |
21º | ALESSANDRA TASSO DE OLIVEIRA | 35.300 |
22º | ÉRIKA TATIANI BIANCO VALIM | 35.295 |
23º | FABIANO OLIVEIRA G. DE CARVALHO – 2º C | 34.515 |
24º | JOICE CRISTINA FERREIRA COELHO – 2º C | 31.755 |
25º | SÔNIA DOS SANTOS SANTANA | 30.980 |
26º | CLAÚDIA GOMES MANCINI CINTRA | 26.095 |
27º | MICHELLE VERAS CAVALINI | 25.520 |
28º | MARILZA AP. BISCO MORCIA | 24.390 |
29º | ANGELINA RODRIGUES DA SILVA | 23.330 |
30º | FERNANDA DA CRUZ CAMPOS | 20.520 |
31º | MARCELA CRISTINA ALVES | 19.520 |
32º | GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA | 9.565 |
33º | MONIQUE PRUDENCIO SANTOS | 9.495 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Nº | CLASSIFICAÇÃO DO PROFESSOR | PONTUAÇÃO |
1º | FLÁVIA FERREIRA MORENO SILVA | 50.505 |
2º | JOSÉ LUIS BROCANELI FILHO | 36.435 |
3º | BRUCE DAVID LOURENÇO | 30.290 |
4º | JOMAR POLO | 27.155 |
5º | ALESSANDRA PRATES FERNANDES | 24.370 |
6º | ALBERTO RIBEIRO GUIDO | 18.570 |
7º | BRENO TEIXEIRA BERNARDES | 17.100 |
PROFESSOR DE ARTE
Nº | CLASSIFICAÇÃO DO PROFESSOR | PONTUAÇÃO |
1º | CARLA VALÉRIA RIZZI | 24.475 |
2º | ANALÚ GARCIA LEITE SAADE | 23.475 |
3º | SARITA BOLELI R. MOLINA | 22.480 |
4º | CAMILA APARECIDA BERNARDES | 21.480 |
5º | TATIANA TOMAZ NEVES | 22.475 |
6º | LUIZ GUSTAVO DA S. SAMPAIO | 10.885 |
7º | DIANA GOMES DA SILVA | 8.340 |
PROFESSOR DE INGLÊS
Nº | CLASSIFICAÇÃO DO PROFESSOR | PONTUAÇÃO |
1º | ÍTALO FLORIANO COMODARO | 20.515 |
2º | ALEX PENHA PESSONI | 13.790 |
PROFESSOR SUBSTITUTO
Nº | CLASSIFICAÇÃO DO PROFESSOR | PONTUAÇÃO |
1º | CLAUDIA FERREIRA BARBOSA – 1° C | 45.110 |
2º | NARA APARECIDA ABRÃO – 1º C | 43.825 |
3º | SIRLENE CHIEREGATO BORGES | 42.190 |
4º | LÍLIAN AP. DE O. RAFAEL FERRARI | 41.005 |
5º | MIRA REGINA PIRES – 1° C | 30.555 |
PEDREGULHO, 14 DE DEZEMBRO DE 2020.
______________________________